Formula | CH2O2 |
M | 46.03 g/mol |
CAS No. | 64-18-6 |
EC No | 200-579-1 |
Lagerung | Room Temp |
LGK | 3 |
Hazard Statement(s) | H331+H314+H226+H302 |
Safety Instructions | P284+P280+P210 |
Signal Word | Danger |
Class / PG | 8/II |
UN-No. | UN1779 |
WHC | 1 |
Formula | CH2O2 |
M | 46.03 g/mol |
CAS No. | 64-18-6 |
EC No | 200-579-1 |
Lagerung | Room Temp |
LGK | 3 |
Hazard Statement(s) | H331+H314+H226+H302 |
Safety Instructions | P284+P280+P210 |
Signal Word | Danger |
Class / PG | 8/II |
UN-No. | UN1779 |
WHC | 1 |
27001-1L | Formic acid, Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100% | 64-18-6 | 1 liter | 1L Glass Bottle |
CHF 113.20
|
|
||
27001-2.5L | Formic acid, Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100% | 64-18-6 | 2.5 liter | 2.5L Glass Bottle |
CHF 200.44
|
|
flask à 2.5 liter | |
27001-70KG | Formic acid, Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100% | 64-18-6 | 70 Kilo | 70KG PLASTIC DRUM |
CHF 1'219.26
|
|
pack à 70 Kilo | |
27001-1200KG | Formic acid, Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100% | 64-18-6 | 1'200 Kilo | 1200KG Returnable Composite Ibc |
CHF 10'383.79
|
|
pack à 1'200 Kilo |