LGK | 5.1B |
Hazard Statement(s) | H272 H290 H314 H331 EUH071 |
Safety Instructions | P280 P301+P330+P331 P304+P340 P305+P351+P338 P308+P310 |
Signal Word | Gefahr |
Class / PG | 8(5.1)/II |
UN-No. | UN2031 |
WHC | 1 |
LGK | 5.1B |
Hazard Statement(s) | H272 H290 H314 H331 EUH071 |
Safety Instructions | P280 P301+P330+P331 P304+P340 P305+P351+P338 P308+P310 |
Signal Word | Gefahr |
Class / PG | 8(5.1)/II |
UN-No. | UN2031 |
WHC | 1 |
1.00452.1000 | Nitric acid 65% for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur, ISO | 1'000 milliliter | Glasflasche |
CHF 100.84
|
|
flask à 1'000 milliliter | ||
1.00452.2500 | Nitric acid 65% for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur, ISO | 2'500 milliliter | Glasflasche |
CHF 215.99
|
|
flask à 2'500 milliliter |