2-Propanol für HPLC Minimum assay (GC): 99,9%
| Summenformel | CH3CHOHCH3 |
| M | 60,10 g/mol |
| CAS-Nr | 67-63-0 |
| HS-Nr | 29051200 |
| EG-Nr | 200-661-7 |
| LGK | 3 |
| Gefahrenhinweis(e) | H225-H319-H336 |
| Sicherheitshinweis(e) | P243-P261-P271-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 3/II |
| UN-Nr | UN1219 |
| WGK | 1 |
| 361090.1611 | 2-Propanol für HPLC Minimum assay (GC): 99,9% | 67-63-0 | 1 Liter | Glasflasche |
CHF 104.55
|
|
||
| 361090.1612 | 2-Propanol für HPLC Minimum assay (GC): 99,9% | 67-63-0 | 2.5 Liter | Glasflasche |
CHF 93.05 CHF 214.70 |
|
Flasche à 2.5 Liter |