Phenol zur Analyse, ACS
| Summenformel | C6H6O |
| M | 94,11 g/mol |
| CAS-Nr | 108-95-2 |
| HS-Nr | 29071100 |
| EG-Nr | 203-632-7 |
| LGK | 6.1A |
| Gefahrenhinweis(e) | H301-H311-H314-H331-H341-H373 |
| Sicherheitshinweis(e) | P201-P202-P260-P261-P264-P270-P271-P280-P281-P301+P310-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P312-P314-P321-P322-P330-P338-P361-P363-P403+P233-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 6.1/II |
| UN-Nr | UN1671 |
| WGK | 2 |
| 131322.1611 | Phenol zur Analyse, ACS | 108-95-2 | 1'000 Gramm | Glasflasche |
CHF 183.95
|
|
Flasche à 1'000 Gramm |