Silbernitrat zur Analyse, ACS, ISO
| Summenformel | AGNO3 |
| M | 169,87 g/mol |
| CAS-Nr | 7761-88-8 |
| HS-Nr | 28432100 |
| EG-Nr | 231-853-9 |
| LGK | 5.1B |
| Gefahrenhinweis(e) | H272-H314-H410 |
| Sicherheitshinweis(e) | P210-P220-P221-P260-P264-P273-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P321-P338-P363-P370+P378-P391-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 5.1/II |
| UN-Nr | UN1493 |
| WGK | 3 |
| 131459.1606 | Silbernitrat zur Analyse, ACS, ISO | 7761-88-8 | 25 Gramm | Glas |
CHF 283.50
|
|
Flasche à 25 Gramm | |
| 131459.1608 | Silbernitrat zur Analyse, ACS, ISO | 7761-88-8 | 100 Gramm | Glas |
CHF 885.35
|
|
Flasche à 100 Gramm | |
| 131459.1609 | Silbernitrat zur Analyse, ACS, ISO | 7761-88-8 | 250 Gramm | Glas |
CHF 2'112.60
|
|
Flasche à 250 Gramm |